| The model of the pump | Flow, m3/h | Head, m | Frequency, rpm |
| VK 2/26a | 7,2 | 26 | 1450 |
| VK 2/26ab-2g | 7,2 | 26 | 1450 |
| VK 2/26b | 7,2 | 26 | 1450 |
| VK 2/26b-2g | 7,2 | 26 | 1450 |
| VK 2/26k | 7,2 | 26 | 1450 |
| VKS 2/26ab-2g | 7,2 | 26 | 1450 |
| VKS 2/26b | 7,2 | 26 | 1450 |
| VKS 2/26b-2g | 7,2 | 26 | 1450 |
| VKO 2/26a | 7,2 | 26 | 1450 |
| VK 4/28ab-2g | 14,4 | 28 | 1450 |
| VK 4/28b | 14,4 | 28 | 1450 |
| VK 4/28b-2g | 14,4 | 28 | 1450 |
| VK 4/28k-2g | 14,4 | 28 | 1450 |
| VKS 4/28a | 14,4 | 28 | 1450 |
| VK 5/32a | 18 | 32 | 1450 |
| VK 5/32ab-2g | 18 | 32 | 1450 |
| VK 5/32b | 18 | 32 | 1450 |
| VK 5/32b-2g | 18 | 32 | 1450 |
| VK 5/32k | 18 | 32 | 1450 |
| VK 5/32k-2g | 18 | 32 | 1450 |
| VKS 5/32a | 18 | 32 | 1450 |
| VKS 5/32ab-2g | 18 | 32 | 1450 |
| VKS 5/32b | 18 | 32 | 1450 |
| VKS 5/32b-2g | 18 | 32 | 1450 |
| VKO 5/32a | 18 | 32 | 1450 |
| VK 10/45a | 36 | 45 | 1450 |
| VK 10/45b | 36 | 45 | 1450 |
| VK 10/45k | 36 | 45 | 1450 |
| VKS 10/45a | 36 | 45 | 1450 |
| VKS 10/45b | 36 | 45 | 1450 |
| VKO 10/45a | 36 | 45 | 1450 |





















